Пузырчатая пленка - диаметр пузырька 10 мм
| Количество, кв.м. | Стоимость доставки в пределах МКАД, руб. с НДС |
|---|---|
| до 750 | 500 |
| свыше 750 до 1200 | 800 |
| свыше 1200 до 4500 | 1200 |
| свыше 4500 до 9000 | 2500 |
Пузырчатая пленка - диаметр пузырька 25 мм
| Количество, кв.м. | Стоимость доставки в пределах МКАД, руб. с НДС |
|---|---|
| до 375 | 500 |
| свыше 375 до 750 | 800 |
| свыше 750 до 2250 | 1200 |
| свыше 2250 до 3750 | 2500 |
Конверты почтовые с защитным слоем из пузырчатой пленки
| Количество, упаковка | Стоимость доставки в пределах МКАД, руб. с НДС |
|---|---|
| до 100 | 500 |
| свыше 100 до 200 | 800 |
| свыше 200 до 300 | 1200 |
| свыше 300 до 550 | 2500 |
Профиль защитный из вспененного полиэтилена
| Количество, упаковка | Стоимость доставки в пределах МКАД, руб. с НДС |
|---|---|
| до 5 | 500 |
| свыше 5 до 10 | 800 |
| свыше 10 до 30 | 1200 |
| свыше 30 до 54 | 2500 |
Примечания:
1. При доставке за МКАД к стоимости доставки прибавляется сумма из расчёта 70 рублей за каждый километр от МКАД к месту доставки.
2. При доставке груза до транспортных компаний, находящихся в г. Москва, стоимость доставки рассчитывается также, как и стоимость доставки в пределах МКАД.
Таблица вместимости в автомобиль - объем кузова 30 куб.м.
| Наименование продукции | Количество |
|---|---|
| Пузырчатая пленка, 10 мм, ширина 1.2 м. | 9600 кв.м. |
| Пузырчатая пленка, 10 мм, ширина 1.5 м. | 9000 кв.м. |
| Пузырчатая пленка, 25 мм, ширина 1.5 м. | 3750 кв.м. |
| Пузырчатая пленка в ассортименте | 9000 кв.м. |
| Конверты почтовые с защитным слоем из пузырчатой пленки | 550 упаковок |
| Профиль защитный из вспененного полиэтилена | 54 упаковки |
